Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий
На 01.09.2018 г.
Учебные помещения, используемые в образовательном процессе | Процентное соотношение учебно- лабораторного оборудования от необходимого количества |
Кабинет русского языка и литературы | 100% |
Кабинет английского языка | 100% |
Кабинет музыки | 100% |
Кабинет информатики и ИКТ | 100% |
Кабинеты начальных классов | 100% |
Кабинеты истории | 100% |
Кабинет математики | 100% |
Кабинет химии и биологии | 100% |
Кабинет географии | 100% |
Кабинет физики | 100% |
Кабинет ИЗО, МХК, черчения | 100% |
Кабинет обслуживающего труда | 100% |
Комбинированная мастерская | 100% |
Информационно-библиотечный центр
Установлены 3 компьютера (один компьютер с выходом в Интернет). Оборудован читальный зал на 10 посадочных мест.
В фонде школьной библиотеки(01.07.2018 г):
- медиотека - 265 ЭОР;
- книг – 9049экземпляров;
- учебников – 3920 экземпляров.
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса на 01.09.2018
№ п/п | Предмет | Общее количество обучающихся в школах | Общее количество обучающихся, обеспеченных учебниками | Количество недостающих учебников по предметам | Причина необеспеченности учебниками |
1. | Русский язык | 233 | 233 | 0 | |
2. | Литературное чтение | 91 | 91 | 0 | |
3. | Окружающий мир | 91 | 91 | 0 | |
4. | Литература | 142 | 142 | 0 | |
5. | История России | 119 | 119 | 0 | |
6. | Всеобщая история | 134 | 134 | 0 | |
7. | Обществознание | 140 | 140 | 0 | |
8. | Математика | 156 | 156 | 0 | |
9. | Алгебра | 64 | 64 | 0 | |
10. | Алгебра и начала математического анализа | 13 | 13 | 0 | |
11. | Право | 8 | 8 | 0 | |
12. | Экономика | 13 | 13 | 0 | |
13. | Геометрия | 77 | 77 | 0 | |
14. | Физика | 77 | 77 | 0 | |
15. | Химия | 53 | 53 | 0 | |
16. | Биология | 142 | 142 | 0 | |
17. | География | 142 | 142 | 0 | |
18. | Иностранный язык | 203 | 203 | 0 | |
19. | Физическая культура | 223 | 223 | 0 | |
20. | Музыка | 210 | 210 | 0 | |
21. | Информатика | 77 | 77 | 0 | |
22. | Технология | 210 | 210 | 0 | |
23. | Основы безопасности жизнедеятельности | 134 | 134 | 0 | |
24. | Изобразительное искусство | 210 | 210 | 0 | |
ВСЕГО | 233 | 233 | 0 |
Объекты спорта, материальная база для проведения уроков физической культуры, спортивных мероприятий, ОБЖ
- спортивный зал;
- актовый зал;
- стадион;
- спортивная площадка;
- тир;
- тренажерный зал;
- полоса препятствий;
- оружейная комната.
Сведения об объектах, приспособленных для инвалидов и лиц с ОВЗ
наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий / в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
17 / 2 |
Библиотека |
есть |
обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
есть |
условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
есть |
условия охраны здоровья обучающихся / в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
есть / есть |
доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
есть / нет |
Все данные на сайте размещены на основании согласия педагогов, родителей (законных представителей обучающихся) и в соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"